Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Dell Precision 5470 |
---|
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro mobile |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 31,06 cm x 21,035 cm x 1,109 cm |
Peso | 1.48 kg |
Colore | Grigio |
SCHERMO Dell Precision 5470 |
---|
Dimensioni dello schermo | 14" |
---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | WLED backlight |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Densità dei pixel (ppi) | 161 |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 60 Hz |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:10 |
Luminosità dell'immagine | 500 cd/m² |
Gamma cromatica | 100% sRGB |
Caratteristiche | Antiriflesso, ampio angolo di visione, velocità di risposta di 35 ms, tecnologia Low Blue Light, angolo di visione verticale di ±88°, angolo di visione orizzontale di ±88°, passo pixel di 0,1572 mm |
PROCESSORE Dell Precision 5470 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12800H / 2.4 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 4.8 GHz |
Numero di core | 14 core |
Cache | 24 MB |
Tecnologia della piattaforma | Intel vPro Enterprise |
Caratteristiche | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
MEMORIA Dell Precision 5470 |
---|
RAM | 16 GB (a condizione che la memoria sia saldata) |
---|---|
Tipo di RAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocità | 5200 MHz |
Velocità nominale | 5200 MHz |
STORAGE Dell Precision 5470 |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
---|
AUDIO E VIDEO Dell Precision 5470 |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
---|---|
Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Fotocamera | Sì - 1280 x 720 (standard), 640 x 400 (infrarossi) |
Risoluzione | 0,92 Megapixel (standard), 0,25 Megapixel (infrarossi) |
Caratteristiche della telecamera | Telecamera IR/RGB, 75,8 gradi |
Tipo di sensore di immagine | CMOS |
Risoluzioni video | 1280 x 720 |
Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
Suono | Due tweeter, due woofer, microfono a doppio array |
Codec | Realtek ALC711-VD |
COMUNICAZIONI Dell Precision 5470 |
---|
Wireless | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Controller wireless | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Caratteristiche | Dual stream (2x2) |
BATTERIA Dell Precision 5470 |
---|
Tecnologia | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 72 Wh |
ADATTATORE CA Dell Precision 5470 |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Uscita | 130 Watt, 5 / 20 V |
INGRESSO Dell Precision 5470 |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Dell Precision 5470 |
---|
Slot | 1 x M.2 Card (0 free) |
---|---|
Interfacce |
4 x USB4 (supporta Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Jack combinato cuffie/microfono |
Lettore di schede di memoria | Sì (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dell Precision 5470 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
---|---|
Software incluso | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
VARIE Dell Precision 5470 |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione USB-C |
---|---|
Opzioni integrate | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di Hall |
Sicurezza | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Noble Wedge |
Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
Caratteristiche | ExpressCharge |
Standard di conformità | FIPS 140-2 |
Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Dell