Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Dell Precision 3580 |
---|
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro mobile |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 35,78 cm x 23,33 cm x 2,28 cm |
Peso | 1,613 kg |
Colore | Grigio |
SCHERMO Dell Precision 3580 |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.6" - IPS |
---|---|
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densità dei pixel (ppi) | 141 |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 60 Hz |
Widescreen | Sì |
Luminosità dell'immagine | 250 cd/m² |
Gamma cromatica | 45% NTSC |
Supporto del colore | 262.144 colori |
Caratteristiche | Antiriflesso, velocità di risposta di 35 ms, passo pixel di 0,179 mm, tecnologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, profondità colore di 6 bit |
PROCESSORE Dell Precision 3580 |
---|
CPU | Intel Core i7 (13a generazione) 1360P / 2,2 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 5 GHz |
Numero di core | 12 core |
Cache | 18 MB |
Caratteristiche | Intel Smart Cache |
MEMORIA Dell Precision 3580 |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Velocità | 5200 MHz |
Velocità nominale | 5200 MHz |
Fattore di forma | SO-DIMM 262-pin |
Quantità di slot | 2 |
Slot vuoti | 0 |
STORAGE Dell Precision 3580 |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
---|
AUDIO E VIDEO Dell Precision 3580 |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA RTX A500 |
---|---|
Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Fotocamera | Sì - Full HD |
Risoluzione | 2,07 Megapixel |
Caratteristiche della telecamera | Otturatore per la privacy, fotocamera RGB, riduzione del rumore temporale, 80 gradi |
Tipo di sensore di immagine | CMOS |
Risoluzioni video | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono a doppio array |
Standard conformi | High Definition Audio |
Caratteristiche audio | Uscita: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
COMUNICAZIONI Dell Precision 3580 |
---|
Wireless | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Controller wireless | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
Controllore Ethernet | Intel I219-LM |
Caratteristiche | Dual stream (2x2), MU-MIMO |
BATTERIA Dell Precision 3580 |
---|
Tecnologia | 3-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 54 Wh |
Peso della batteria | 220 g |
ADATTATORE CA Dell Precision 3580 |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Uscita | 130 Watt, 5 / 20 V |
INGRESSO Dell Precision 3580 |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Tastierino numerico | Sì |
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
Caratteristiche | 100 tasti |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Dell Precision 3580 |
---|
Slot | 2 x M.2 Card (1 free) |
---|---|
Interfacce |
HDMI 2 x USB4 (supporta Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Jack combinato per cuffie/microfono |
Lettore di schede di memoria | Sì (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dell Precision 3580 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro |
---|---|
Software incluso | Tecnologia Intel Rapid Storage, Microsoft Office (30 giorni di prova, esclusa licenza Office), Software aggiuntivi Dell |
VARIE Dell Precision 3580 |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione USB-C |
---|---|
Opzioni integrate | Accelerometro, sensore di luce ambientale |
Sicurezza | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di smart card |
Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Noble Wedge |
Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
Caratteristiche | Posizionamento singolo, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
Standard di conformità | FIPS 140-2, TCG Certified |
Impronta di carbonio | 327 kg di emissioni di carbonio |
Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Dell