Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Dell Precision 3470 |
---|
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro mobile |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,36 cm |
Peso | 1.49 kg |
Colore | Grigio |
SCHERMO Dell Precision 3470 |
---|
Dimensioni dello schermo | 14" |
---|---|
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densità dei pixel (ppi) | 157 |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 60 Hz |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
Luminosità dell'immagine | 250 cd/m² |
Gamma cromatica | 45% NTSC |
Caratteristiche | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
PROCESSORE Dell Precision 3470 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1260P |
---|---|
Velocità turbo massima | 4.7 GHz |
Numero di core | 12 core |
Cache | 18 MB |
Chipset | Intel P28 |
Caratteristiche | Intel Smart Cache |
MEMORIA Dell Precision 3470 |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5 SDRAM |
Velocità | 4800 MHz |
Velocità nominale | 4800 MHz |
Fattore di forma | SO-DIMM 262-pin |
Quantità di slot | 2 |
Slot vuoti | 1 |
STORAGE Dell Precision 3470 |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Classe 40 |
---|
AUDIO E VIDEO Dell Precision 3470 |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA T550 |
---|---|
Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Fotocamera | Sì - Full HD |
Risoluzione | 2,07 Megapixel |
Caratteristiche della telecamera | Otturatore per la privacy, telecamera IR/RGB, riduzione del rumore temporale, 87,6 gradi |
Tipo di sensore di immagine | CMOS |
Risoluzioni video | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono a doppio array |
Codec | Realtek ALC3204 |
Standard conformi | High Definition Audio |
Caratteristiche audio | Uscita: MaxxAudio Pro |
COMUNICAZIONI Dell Precision 3470 |
---|
Wireless | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Controller wireless | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
Caratteristiche | Dual stream (2x2) |
BATTERIA Dell Precision 3470 |
---|
Tecnologia | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 64 Wh |
ADATTATORE CA Dell Precision 3470 |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Uscita | 130 Watt, 5 / 20 V |
INGRESSO Dell Precision 3470 |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Dell Precision 3470 |
---|
Interfacce |
HDMI 2 x USB4 (supporta Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Jack combinato per cuffie/microfono |
---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dell Precision 3470 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
---|---|
Software incluso | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
VARIE Dell Precision 3470 |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione USB-C |
---|---|
Opzioni integrate | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio, sensore di hall |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di smart card |
Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Noble Wedge |
Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
Caratteristiche | ExpressCharge |
Standard di conformità | FIPS 140-2, FIPS 201 |
Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Dell