DESIGN E DIMENSIONI Sony MDR EX33LPN |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari - con cavo - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|
Serie | Fontopia | |
Peso | 3 g | Migliore del 99 % delle cuffie in-ear classificate. |
Colore | Oro | |
Uso consigliato | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO Sony MDR EX33LPN |
---|
Design delle cuffie | In-ear | |
---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | |
Tipo di connessione | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | |
Gamma di frequenza | 6 - 23000 Hz | Migliore del 85 % delle cuffie in-ear classificate. |
Sensibilità | 100 dB/mW | Peggiore del 68 % delle cuffie in-ear classificate. |
Impedenza | 16 Ohm | |
Diaframma | 9 mm | Peggiore del 65 % delle cuffie in-ear classificate. |
CAVO Sony MDR EX33LPN |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 1,2 m | |
---|---|---|
Connettore rivestito | Oro |
CONNETTORE Sony MDR EX33LPN |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO Sony MDR EX33LPN |
---|
Accessori in dotazione | 3 inserti auricolari, cuscinetti per cuffie |
---|
Cuffie simili
Altre cuffie Sony