design e dimensioni qualità del suono microfono controllo cavo caratteristiche batteria e ricarica connettore altro
DESIGN E DIMENSIONI Manhattan |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|
Altezza | 21 cm | |
Larghezza | 18.1 cm | |
Profondità | 8.31 cm | |
Peso | 170 g | Peggiore del 52 % delle cuffie classificate. |
Materiale dell'auricolare | Panno | |
Materiale dell'archetto | Acciaio inossidabile | |
Protezione (durata) | A prova di pioggia | |
Design | Sport | |
Uso consigliato | Computer | |
Cuffie da gioco | Sì |
QUALITÀ DEL SUONO Manhattan |
---|
Design delle cuffie | On-ear | |
---|---|---|
Tipo di cuffie | Chiuso | |
Archetto regolabile | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Peggiore del 67 % delle cuffie classificate. |
Isolamento del rumore | Sì | Migliore del 95 % delle cuffie classificate. |
Modalità di uscita audio | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | Migliore del 64 % delle cuffie classificate. |
Potenza massima in ingresso | 30 mW | |
Sensibilità | 105 dB | Migliore del 58 % delle cuffie classificate. |
Impedenza | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | Migliore del 75 % delle cuffie classificate. |
Caratteristiche | Illuminazione multicolore | |
Controllo del volume sul cavo | Sì |
MICROFONO Manhattan |
---|
Design | Microfono per cuffie | |
---|---|---|
Tipo | Boom | |
Tecnologia del microfono | Condensatore a elettrete | |
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | |
Tecnologia di connessione | Con cavo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | Migliore del 99 % delle cuffie classificate. |
Dettagli sull'ingresso audio | Omnidirezionale | |
Sensibilità | -58 dB | |
Impedenza | 2.2 kOhm | |
Funzione del microfono | Microfono retrattile |
CONTROLLO Manhattan |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine |
---|
CAVO Manhattan |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2,5 m | |
---|---|---|
Lunghezza del cavo | 2.5 m |
CARATTERISTICHE Manhattan |
---|
Altre caratteristiche | Luci LED |
---|
BATTERIA E RICARICA Manhattan |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|
Durata della batteria | 10 ore | Peggiore del 70 % delle cuffie classificate. |
Tempo di standby | 170 ore | Peggiore del 51 % delle cuffie classificate. |
CONNETTORE Manhattan |
---|
Tipo di connettore |
Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO Manhattan |
---|
Accessori in dotazione | Cavo di ricarica micro-USB | |
---|---|---|
Standard conformi | Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 3 anni |
Cuffie simili
Altre cuffie Manhattan