DESIGN E DIMENSIONI Audio-Technica ATH M50RD |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|
Peso | 284 g | Peggiore del 81 % delle cuffie classificate. |
Colore | Rosso | |
Uso consigliato | Audio professionale |
QUALITÀ DEL SUONO Audio-Technica ATH M50RD |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | |
Tipo di connessione | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | |
Gamma di frequenza | 15 - 28000 Hz | Migliore del 92 % delle cuffie classificate. |
Sensibilità | 99 dB | Peggiore del 76 % delle cuffie classificate. |
Impedenza | 38 Ohm | |
Diaframma | 45 mm | Migliore del 81 % delle cuffie classificate. |
Materiale del magnete | Neodimio |
CAVO Audio-Technica ATH M50RD |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 3 m | |
---|---|---|
Connettore rivestito | Oro |
CONNETTORE Audio-Technica ATH M50RD |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO Audio-Technica ATH M50RD |
---|
Accessori in dotazione | Adattatore stereo da 6,3 mm (1/4"), custodia protettiva |
---|
Cuffie simili
Altre cuffie Audio-Technica