design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Xplore XSlate R12 |
---|
Tipo di prodotto | Tablet - senza tastiera - robusto |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 32.85 cm x 20.75 cm x 1.9 cm |
Peso | 1.34 kg |
Materiale della custodia | Lega di magnesio |
SCHERMO Xplore XSlate R12 |
---|
Dimensioni dello schermo | 12.5" |
---|---|
Schermo tattile | Sì (10-point multi-touch) |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
Luminosità dell'immagine | 1000 cd/m² |
Caratteristiche | View Anywhere, anti-reflective, sunlight readable, Intel Display Power Saving Technology (DPST), anti-smudge, Corning Gorilla glass 3, Wide Viewing Angle, Outdoor-Readable |
PROCESSORE Xplore XSlate R12 |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 2.8 GHz |
Numero di core | Doppio nucleo |
Cache | 3 MB |
Elaborazione a 64 bit | Sì |
Caratteristiche | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA Xplore XSlate R12 |
---|
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 SDRAM |
Velocità | 2133 MHz |
STORAGE Xplore XSlate R12 |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 128 GB SSD |
---|
AUDIO E VIDEO Xplore XSlate R12 |
---|
Processore grafico (GPU) | Intel HD Graphics 520 |
---|---|
Fotocamera | Sì |
Risoluzione | 8 Megapixel (posteriore), 2 Megapixel (anteriore) |
Caratteristiche della telecamera | Fotocamera posteriore con flash |
Suono | Altoparlanti stereo, tre microfoni |
Caratteristiche audio | Realtek noise-cancellation technology |
COMUNICAZIONI Xplore XSlate R12 |
---|
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|
Controller wireless | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
WWAN |
---|
Generazione | 4G |
---|---|
Tecnologia | LTE |
BATTERIA Xplore XSlate R12 |
---|
Tecnologia | Ioni di litio |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 45 Wh |
Durata della batteria | Fino a 9 ore |
ADATTATORE CA Xplore XSlate R12 |
---|
Uscita | 19 V |
---|
INGRESSO Xplore XSlate R12 |
---|
Tipo | Digitalizzatore |
---|
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Xplore XSlate R12 |
---|
Slot | 1 x Micro-SIM card |
---|---|
Interfacce |
Dock USB 3.0 HDMI Audio line-in/out |
Lettore di schede di memoria | Sì (microSD) |
SOFTWARE Xplore XSlate R12 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
VARIE Xplore XSlate R12 |
---|
Dockable | Sì |
---|---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione |
Opzioni integrate | Accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale, sensore giroscopico |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali |
Caratteristiche | Resistente all'acqua, resistente alla polvere, resistente agli schizzi, batteria sostituibile a caldo, UEFI BIOS, Wacom touch screen |
Ricevitore di navigazione | GPS/GLONASS |
Standard di conformità | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 Class B, IEC 60529 IP54, MIL-STD 810G, EN 62311, Directive 2012/19/EU, ACPI 5.0, AS/NZS 60950-1 Second Edition, EN 301 489, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, CID2, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, LVD 2014/35/EU, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, EN 62623:2013, Directive 2013/56/EU, IEC/EN 60950-1, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), EN 301 489-17, EN 301 489-24 |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Temperatura massima di esercizio | 60 °C |
Temperatura minima di esercizio | -20 °C |
Intervallo di umidità operativa | 95% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Xplore