design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Tipo di prodotto | Notebook |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 37.19 cm x 25.35 cm x 3.51 cm |
Peso | 2.7 kg |
Colore | Bianco |
SCHERMO Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.5" |
---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | Retroilluminazione a LED |
Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 (WXGA) |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
Caratteristiche | Glare |
PROCESSORE Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
CPU | Intel Pentium B980 / 2.4 GHz |
---|---|
Numero di core | Doppio nucleo |
Cache | L3 - 2 MB |
Elaborazione a 64 bit | Sì |
Chipset | Mobile Intel HM70 Express |
MEMORIA Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3 SDRAM |
Velocità | 1333 MHz / PC3-12800 |
Velocità nominale | 1600 MHz |
Fattore di forma | SO-DIMM 204-pin |
STORAGE Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Unità ottica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fisso |
Velocità di lettura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Velocità di scrittura | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
Velocità di riscrittura di CD / DVD | 10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO E VIDEO Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Processore grafico (GPU) | AMD Radeon HD 7650M |
---|---|
Memoria video | 1 GB |
Fotocamera | Sì |
Risoluzione | 1,31 Megapixel |
Caratteristiche della telecamera | Tecnologia Exmor |
Risoluzioni video | 1280 x 1024 |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono |
Caratteristiche audio | xLOUD |
COMUNICAZIONI Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Wireless | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
BATTERIA Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Tecnologia | Ioni di litio |
---|---|
Durata della batteria | Fino a 4 ore |
INGRESSO Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Tastierino numerico | Sì |
Caratteristiche | Touchpad con supporto per i gesti |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Interfacce |
3 x USB 2.0 USB 3.0 Uscita cuffie Ingresso microfono HDMI VGA LAN |
---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 8 |
---|---|
Software incluso | VAIO Update, McAfee Internet Security Suite (30 days subscription), Microsoft Office (Trial), VAIO Care, VAIO Gate, VAIO Transfer Support, Adobe Reader 10, Sony PlayMemories Home, Microsoft Internet Explorer 10, VAIO Message Center, McAfee Parental Controls |
VARIE Sony VAIO E Series SVE1512E6E |
---|
Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), ricarica tramite USB, disco rigido anti-shock, Rapid Wake + ECO Technology, ASSIST button |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Conforme a EPEAT | Argento EPEAT |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 2 anni |
Notebook simili
Altri notebook Sony