design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Tipo di prodotto | Notebook |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 37.19 cm x 25.35 cm x 3.51 cm |
Peso | 2.7 kg |
Colore | Nero | Argento |
SCHERMO Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.5" |
---|---|
Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 (WXGA) |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
PROCESSORE Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
CPU | Intel Core i5 (2nd Gen) 2450M / 2.5 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 3.1 GHz |
Numero di core | Doppio nucleo |
Cache | L3 - 3 MB |
Elaborazione a 64 bit | Sì |
Chipset | Mobile Intel HM76 Express |
Caratteristiche | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
MEMORIA Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3 SDRAM |
Velocità | 1333 MHz / PC3-12800 |
Velocità nominale | 1600 MHz |
Quantità di slot | 2 |
Slot vuoti | 1 |
STORAGE Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 750 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Unità ottica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fisso - vassoio |
Velocità di lettura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Velocità di scrittura | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
Velocità di riscrittura di CD / DVD | 10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO E VIDEO Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Processore grafico (GPU) | Intel HD Graphics 3000 |
---|---|
Tecnologia di allocazione della memoria | Tecnologia di memoria video dinamica |
Fotocamera | Sì |
Risoluzione | 1,31 Megapixel |
Caratteristiche della telecamera | Tecnologia Exmor |
Risoluzioni video | 1280 x 1024 |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono |
Caratteristiche audio | xLOUD |
COMUNICAZIONI Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Wireless | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
BATTERIA Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Tecnologia | Ioni di litio |
---|
INGRESSO Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Tastierino numerico | Sì |
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
Caratteristiche | Touch pad multi-gesture |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Interfacce |
3 x USB 2.0 USB 3.0 Uscita cuffie Ingresso microfono HDMI VGA LAN |
---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition |
---|---|
Software incluso | VAIO Update, VAIO Care, VAIO Gate, VAIO Media Gallery, VAIO Transfer Support, VAIO Smart Network, McAfee Internet Security Suite (30 days trial), Sony PS3 Remote Play Software, Sony PS3 Remote Keyboard Software, Microsoft Office 2010 Starter, Windows Live Essentials 2011, Microsoft Internet Explorer 9.0, Adobe Reader 10, McAfee Online Backup (Powered by Mozy) (30 days trial), Sony PlayMemories Home |
VARIE Sony VAIO E Series SVE1511Q1E |
---|
Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), ricarica tramite USB, disco rigido anti-shock |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Conforme a EPEAT | EPEAT Oro |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 2 anni |
Notebook simili
Altri notebook Sony