Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI Dell XPS 15 7590 |
---|
Tipo di prodotto | Notebook |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 35.7 cm x 23.5 cm x 1.7 cm |
Peso | 1.8 kg |
Colore | Argento | Argento platino |
SCHERMO Dell XPS 15 7590 |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.6" - IPS |
---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | WLED backlight |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 60 Hz |
Widescreen | Sì |
Luminosità dell'immagine | 500 cd/m² |
Gamma cromatica | 100% sRGB, 72% NTSC |
Caratteristiche | Anti-glare, Infinity Edge display, 35 ms response rate, ±89° horizontal viewing angle, ±89° vertical viewing angle, 0.18 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut |
PROCESSORE Dell XPS 15 7590 |
---|
CPU | Intel Core i5 (9th Gen) 9300H / 2.4 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 4.1 GHz |
Numero di core | Quad-Core |
Cache | 8 MB |
Elaborazione a 64 bit | Sì |
Chipset | Mobile Intel CM246 |
Caratteristiche | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA Dell XPS 15 7590 |
---|
RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
---|---|
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4 SDRAM |
Velocità | 2666 MHz |
Velocità nominale | 2666 MHz |
Fattore di forma | SO-DIMM 260-pin |
Quantità di slot | 2 |
Slot vuoti | 0 |
STORAGE Dell XPS 15 7590 |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO E VIDEO Dell XPS 15 7590 |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Memoria video | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Fotocamera | Sì - 1280 x 720 (standard), 340 x 340 (infrarossi) |
Risoluzione | 0,92 Megapixel |
Caratteristiche della telecamera | Telecamera IR, Windows Hello, 78 gradi |
Risoluzioni video | 1280 x 720 |
Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono a doppio array |
Codec | Realtek ALC3266-CG |
Standard conformi | High Definition Audio |
Caratteristiche audio | MaxxAudio Pro |
COMUNICAZIONI Dell XPS 15 7590 |
---|
Wireless | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax |
---|---|
Controller wireless | Killer Wi-Fi 6 AX1650x - M.2 Card |
BATTERIA Dell XPS 15 7590 |
---|
Tecnologia | 3-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 56 Wh |
ADATTATORE CA Dell XPS 15 7590 |
---|
Ingresso | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Uscita | 130 Watt, 19.5 V, 6.67 A |
INGRESSO Dell XPS 15 7590 |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI Dell XPS 15 7590 |
---|
Interfacce |
2 x USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 2 (supporta Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Jack combinato per cuffie/microfono |
---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE Dell XPS 15 7590 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|
Software incluso | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) |
VARIE Dell XPS 15 7590 |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione |
---|---|
Sicurezza | lettore di impronte digitali |
Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Noble Wedge |
Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
Standard di conformità | BFR-free, PVC-free |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Dell