design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
DESIGN E DIMENSIONI ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Tipo di prodotto | Notebook - Design con cerniera a 180 gradi |
---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 35,53 cm x 25,2 cm x 2 cm |
Peso | 1.9 kg |
Colore | Argento freddo |
SCHERMO ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Dimensioni dello schermo | 16" |
---|---|
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 120 Hz |
Widescreen | Sì |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:10 |
Luminosità dell'immagine | 300 cd/m² |
Gamma cromatica | 100% sRGB, 45% NTSC |
Caratteristiche | Antiriflesso, convalidato da Pantone, livello IPS, rapporto schermo/corpo dell'87%. |
PROCESSORE ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz |
---|---|
Velocità turbo massima | 4.7 GHz |
Numero di core | 10 core |
Cache | 24 MB |
Caratteristiche | Intel Smart Cache |
MEMORIA ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
RAM | 16 GB (a condizione che la memoria sia saldata) |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 SDRAM |
STORAGE ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO E VIDEO ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Configurazione multi-GPU | 1 scheda GPU singola / GPU integrata |
---|---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel UHD Graphics |
Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Caratteristiche del sistema video | Interruttore MUX |
Fotocamera | Sì - 1080p |
Caratteristiche della telecamera | Otturatore per la privacy, World Facing Camera |
Suono | Altoparlanti stereo Harman/kardon, microfono array |
Standard conformi | Dolby Atmos |
Caratteristiche audio | Uscita: Tecnologia di amplificazione intelligente; Ingresso: Cancellazione del rumore AI |
COMUNICAZIONI ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Wireless | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
Caratteristiche | Dual stream (2x2) |
BATTERIA ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Tecnologia | 3-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 70 Wh |
ADATTATORE CA ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Uscita | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
INGRESSO ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad |
---|---|
Tastierino numerico | Sì |
Retroilluminazione della tastiera | Sì |
Caratteristiche | Tastiera a levetta, ASUS ErgoSense |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Interfacce |
Jack combinato per cuffie/microfono 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery) Thunderbolt 4 (supporta DisplayPort) (Power Delivery) LAN (RJ-45) HDMI |
---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì |
SOFTWARE ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home |
---|
VARIE ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione |
---|---|
Sicurezza | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lettore di impronte digitali |
Caratteristiche | Password di sistema, MIL-STD-810H testato, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Standard di conformità | RoHS, REACH, Certificazione TUV Rheinland Flicker Free, Certificazione SGS Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Numero di modello | N1107W |
Notebook simili
Altri notebook ASUS