DESIGN E DIMENSIONI | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - Bluetooth - senza fili - NFC | |
---|---|---|---|
Peso | - | 132 g | |
Colore | Bianco | Nero | Blu | Bianco | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 10 m | La distanza massima di funzionamento di entrambe le cuffie è la stessa. |
QUALITÀ DEL SUONO | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Design delle cuffie | On-ear | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Pieghevole | Sì | - | Veho ZB-6 possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 EDR | Bluetooth 5.0 | Le Sony WH-CH510 dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Veho ZB-6. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Profilo vivavoce (HFP), profilo auricolare (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), sistema di gestione delle copie seriali (SCMS-T) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Isolamento del rumore | Sì | - | Veho ZB-6 sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Sensibilità | 100 dB | - | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 40 mm | 30 mm | Veho ZB-6 hanno un diaframma più spesso rispetto a Sony WH-CH510. |
Materiale del magnete | - | Ferrite | |
Caratteristiche | - | Guida vocale |
MICROFONO | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tecnologia del microfono | - | Condensatore a elettrete | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Unidirezionale |
CONTROLLO | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine | Volume |
---|
CAVO | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo di cavo | Cavo audio - antigroviglio - 1,2 m | Cavo di ricarica USB-C - 20 cm |
---|
CARATTERISTICHE | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Assistente intelligente | - | Siri, Assistente Google |
---|
BATTERIA E RICARICA | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 380 mAh | - | |
Durata della batteria | 24 ore | 35 ore | Sony WH-CH510 dura più a lungo con una singola carica rispetto a Veho ZB-6. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 24 ore Conversazione continua: fino a 10 ore |
Riproduzione continua: fino a 35 ore Conversazione continua: fino a 30 ore |
|
Tempo di standby | 250 ore | 200 ore | Veho ZB-6 ha un tempo di standby più lungo di Sony WH-CH510. |
Tempo di ricarica | 3 ore | 4,5 ore | Veho ZB-6 si ricarica più velocemente di Veho ZB-6. |
CONNESSIONE WIRELESS | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Gamma di frequenza radio | 2.402 - 2.480GHz | - |
---|
CONNETTORE | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) Bluetooth |
---|
ALTRO | Veho ZB-6 | Sony WH-CH510 |
---|
Accessori in dotazione | Cavo di ricarica micro-USB | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | iPhone, telefono Android | - |