DESIGN E DIMENSIONI | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 269 g | |
Colore | - | Argento | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma | Pelle, poliuretano | |
Materiale dell'archetto | Similpelle | Pelle, poliuretano | |
Design | - | DJ | |
Uso consigliato | Computer | Audio professionale |
QUALITÀ DEL SUONO | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | Chiuso | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Pieghevole | - | Sì | Pioneer DJ HDJ-X5 possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 5 - 30000 Hz | Pioneer DJ HDJ-X5 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Turtle Beach Ear Force Recon 50. |
Potenza massima in ingresso | - | 2000 mW | |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 102 dB | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Design | Microfono auricolare staccabile | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Tecnologia di connessione | Con cavo | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | Omnidirezionale | - |
CONTROLLO | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume | - |
---|
CAVO | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 1,2 m Sdoppiatore audio |
Cavo per cuffie - staccabile - arrotolato - a forma di L - 1,8 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.22 m | - | |
Cavo staccabile | - | Sì |
CONNETTORE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer DJ HDJ-X5 |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia per il trasporto, adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | MIL-STD 810G | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |