DESIGN E DIMENSIONI | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili - jack da 3,5 mm | Cuffie - 2,4 GHz - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 18.3 cm | - | |
Larghezza | 17.5 cm | - | |
Profondità | 7.5 cm | - | |
Peso | 185 g | 297 g | Trust Urban Dona sono più leggere delle cuffie Trust Urban Dona. |
Dimensioni e peso | - | Ricevitore: 5,5 cm x 1,8 cm x 1 cm / 9 g | |
Colore | Grigio | - | |
Uso consigliato | - | Computer | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 12 m | Audio-Technica ATH G1WL hanno una distanza operativa maggiore rispetto a Trust Urban Dona. |
QUALITÀ DEL SUONO | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | Chiuso | |
Archetto regolabile | Sì | Sì | |
Pieghevole | Sì | - | Trust Urban Dona possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Frequenza radio 2,4 GHz | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Effetti sonori | - | Suono surround virtuale a 7.1 canali | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 5 - 40000 Hz | Audio-Technica ATH G1WL offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Trust Urban Dona. |
Sensibilità | 108 dB | 101 dB/mW | Le Trust Urban Dona hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Audio-Technica ATH G1WL. |
Impedenza | 32 Ohm | 45 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 45 mm | Audio-Technica ATH G1WL hanno un diaframma più spesso rispetto a Trust Urban Dona. |
MICROFONO | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Design | Incorporato | Microfono auricolare staccabile | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Tecnologia del microfono | - | Condensatore | |
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | Ipercardioide | |
Gamma di frequenza | - | 30 - 20000 Hz | |
Sensibilità | - | -43 dBV/Pascal |
CONTROLLO | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Controlli | Volume, accensione/spegnimento, risposta/fine, riproduzione/pausa | Volume, surround on/off, microfono on/mute |
---|
CAVO | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - diritto Cavo di ricarica micro-USB |
Cavo di ricarica USB - staccabile - 2 m |
---|
CARATTERISTICHE | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Altre caratteristiche | Lettore di schede microSD, lettore digitale | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ai polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 7 ore | 15 ore | Audio-Technica ATH G1WL dura più a lungo con una singola carica rispetto a Trust Urban Dona. |
Tempo di ricarica | - | 7 ore |
CONNESSIONE WIRELESS | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo di modulazione | - | AFH | |
---|---|---|---|
Potenza del trasmettitore radio | - | 12.5 mW | |
Gamma di frequenza radio | - | 2.404 - 2.476GHz |
CONNETTORE | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | - |
---|
ALTRO | Trust Urban Dona | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Accessori in dotazione | - | Paravento, 2 cuscinetti auricolari, ricevitore wireless USB | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | Mac, Windows | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | - |