DESIGN E DIMENSIONI | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | 21 cm | 21 cm | |
Larghezza | 23 cm | 19 cm | |
Profondità | 10.5 cm | 11 cm | |
Peso | 375 g | 299 g | Trust GXT 323 Carus sono più leggere delle cuffie Trust Gaming GXT 430 Ironn. |
Materiale dell'auricolare | - | Panno | |
Design | - | Giochi | |
Uso consigliato | Console di gioco, computer | Console di gioco, elettronica portatile, computer | |
Cuffie da gioco | Sì | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tipo di cuffie | Chiuso | Chiuso | |
Archetto regolabile | Sì | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Distorsione armonica totale (THD) | - | 5% | |
Sensibilità | 105 dB | - | |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 50 mm | 50 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Materiale del magnete | Neodimio | Neodimio | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Tipo | Boom | Boom | |
---|---|---|---|
Tecnologia del microfono | Dinamico | Condensatore a elettrete | |
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | Omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | 150 - 16000 Hz | Trust GXT 323 Carus offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a Trust Gaming GXT 430 Ironn. |
CONTROLLO | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Controlli | Volume, microfono acceso/muto | Disattivazione dell'audio, volume |
---|
CAVO | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - tessuto intrecciato - diritto - 1 m Adattatore per cuffie |
Cavo per cuffie - rivestito in nylon - diritto - 1,2 m Cavo per minifoni 3,5 mm a 4 poli e 2 x minifoni 3,5 mm - staccabile - rivestito in nylon - diritto - 1 m |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.2 m |
CONNETTORE | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) |
---|
ALTRO | Trust Gaming GXT 430 Ironn | Trust GXT 323 Carus |
---|
Compatibilità | - | iPhone, iPad, telefono Android, Chrome OS, Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |