DESIGN E DIMENSIONI | Thomson WHP462D | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - senza fili | - |
---|---|---|
Gamma di trasmissione | 80 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Thomson WHP462D | - |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | - |
---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | - |
Modalità di uscita audio | Stereo | - |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - |
Impedenza | 32 Ohm | - |
Diaframma | Mylar - 40 mm | - |
Rapporto segnale/rumore | 57 dB | - |
Materiale del magnete | Neodimio | - |
CONTROLLO | Thomson WHP462D | - |
---|
Controlli | Volume, accensione/spegnimento | - |
---|
CAVO | Thomson WHP462D | - |
---|
Tipo di cavo | Cavo audio | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Thomson WHP462D | - |
---|
Tipo di batteria | 4 x batteria - tipo AAA - ricaricabile - Nichel Cadmio | - |
---|---|---|
Capacità della batteria | 300 mAh | - |
Durata della batteria | 8 ora(e) | - |
Dispositivo di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno | - |
Tensione fornita | 12 V | - |
Tensione richiesta | AC 230V | - |
Numero di pezzi forniti | 4 | - |
CONNESSIONE WIRELESS | Thomson WHP462D | - |
---|
Portata di trasmissione | 80 m | - |
---|---|---|
Tipo di modulazione | FM | - |
Numero di canali radio | 3 | - |
CONNETTORE | Thomson WHP462D | - |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
ALTRO | Thomson WHP462D | - |
---|
Accessori in dotazione | Unità trasmittente | - |
---|
Cuffie simili