DESIGN E DIMENSIONI | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Tipo di prodotto | Auricolare - Bluetooth - senza fili, con cavo - Jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Serie | Gioco | - | |
Colore | Nero | Rosso | |
Design | - | DJ | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Audio professionale, TV, elettronica portatile - monitoraggio, registrazione | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Archetto regolabile | - | Sì | |
Pieghevole | - | Sì | OneOdio Pro-10 possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Senza fili, con cavo | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | - | |
Isolamento del rumore | - | Sì | OneOdio Pro-10 sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Suono surround virtuale a 7.1 canali | Bassi dinamici | |
Gamma di frequenza | 20 - 22000 Hz | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | 3% | - | |
Sensibilità | 98 dB | 110 dB +/- 3dB | Le OneOdio Pro-10 hanno una sensibilità maggiore rispetto agli SteelSeries Arctis 3 Bluetooth. |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 50 mm | OneOdio Pro-10 hanno un diaframma più spesso rispetto a SteelSeries Arctis 3 Bluetooth. |
Materiale del magnete | - | Neodimio |
MICROFONO | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Tipo | Boom | Su cavo | |
---|---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | Bidirezionale | - | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilità | -48 dB | - | |
Impedenza | 2200 Ohm | - |
CONTROLLO | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Controlli | Volume, microfono acceso/muto | - |
---|
CAVO | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - 1,2 m Cavo di prolunga per cuffie - staccabile - 3 m |
Cavo per cuffie - staccabile - diritto - 1,22 m Cavo telefonico da mini-phone 3,5 mm a 6,3 mm - staccabile - a spirale - diritto - 2,99 m |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.2 m | - | |
Cavo staccabile | - | Sì |
BATTERIA E RICARICA | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Tipo di batteria | Handset Batteria | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 28 ore | - |
CONNETTORE | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Uscita audio (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | SteelSeries Arctis 3 Bluetooth | OneOdio Pro-10 |
---|
Accessori in dotazione | 2 adattatori da 3,5 mm a 3,5 mm | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | iPhone, iPad, iPod, telefono Android | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno | - |