DESIGN E DIMENSIONI | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili - NFC - jack da 3,5 mm | Auricolare - Bluetooth - senza fili, con cavo | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 17.8 cm | |
Larghezza | - | 6.6 cm | |
Profondità | - | 17.6 cm | |
Peso | - | 171 g | |
Colore | Nero | Blu | Bianco | - | |
Materiale dell'archetto | Metallizzato | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile, computer | |
Gamma di trasmissione | - | 30 m |
QUALITÀ DEL SUONO | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | Chiuso | |
Archetto regolabile | Sì | - | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | Sì | Entrambe le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Cancellazione del rumore con intelligenza artificiale | ANC ibrido adattivo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Effetti sonori | - | EPOS AI | |
Distorsione armonica totale (THD) | - | 0.5% | |
Diaframma | 30 mm | - | |
Caratteristiche | - | Tecnologia EPOS BrainAdapt |
MICROFONO | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Design | Incorporato | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | Bidirezionale | - | |
Cancellazione del rumore | - | Sì | Il microfono di EPOS IMPACT 1060T è in grado di annullare il rumore ambientale. |
CONTROLLO | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Controlli | Volume, assistente vocale | - |
---|
CAVO | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile Cavo USB-C - staccabile |
Cavo USB-C - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Cavo staccabile | Sì | - |
BATTERIA E RICARICA | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 35 ore | - | |
Tempo di standby | - | 300 ore | |
Tempo di ricarica | - | 2,5 ore |
CONNETTORE | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) (USB Type-C) Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
---|
ALTRO | Sony WH-CH710N | EPOS IMPACT 1060T |
---|
Accessori in dotazione | Cavo USB-C, cavo audio da 3,5 mm | Custodia da trasporto, cavo USB-C, dongle USB BTD 800a |
---|