DESIGN E DIMENSIONI | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth / frequenza radio 2,4 GHz - senza fili - NFC | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | 17 g | 5.4 g | JBL TUNE Buds sono più leggere delle cuffie Sony WF-1000XM3. |
Dimensioni e peso | Auricolare: 8,5 g Custodia di ricarica: 77 g |
Custodia di ricarica: 42 g | |
Colore | Nero | Argento | Nero | Blu | Viola | Bianco | |
Protezione (durata) | - | Resistente alla polvere, resistente all'acqua | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth / frequenza radio 2,4 GHz | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Le JBL TUNE Buds dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Sony WF-1000XM3. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo auricolare (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), sistema di gestione delle copie seriali (SCMS-T) | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), Profilo di identificazione dispositivo (DID) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | - | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | Sì | Entrambe le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | Ambiente intelligente | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Effetti sonori | Motore digitale di miglioramento del suono HX (DSEE HX) | Bassi puri | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Sensibilità | - | 101 dB | |
Impedenza | - | 32 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 93 dB | |
Diaframma | 6 mm | 10 mm | JBL TUNE Buds hanno un diaframma più spesso rispetto a Sony WF-1000XM3. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | - | Tecnologia TalkThru |
MICROFONO | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Sensibilità | - | -38 dBV/Pascal | |
Microfoni in dotazione | - | 4 |
CONTROLLO | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Controlli | Pulsante di sospensione della cancellazione del rumore | - |
---|
CAVO | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB-C - staccabile - 20 cm | Cavo di ricarica USB-C |
---|
BATTERIA E RICARICA | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 70 mAh | |
Durata della batteria | 8 ora(e) | - | |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 8 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 6 ore Conversazione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 4,5 ore Conversazione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 4 ore Standby (cancellazione del rumore OFF): fino a 15 ore Standby (cancellazione del rumore ON): fino a 9 ore |
Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore attivata): fino a 6 ore Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore disattivata): fino a 6,6 ore Riproduzione continua (ANC ON / Bluetooth): fino a 10 ore Riproduzione continua (ANC OFF / Bluetooth): fino a 12 ore Riproduzione continua (con 15 minuti di ricarica): fino a 4 ore |
|
Tempo di standby | 15 ore | - | |
Tempo di ricarica | 1,5 ore | 2 ore | Sony WF-1000XM3 si ricarica più velocemente di Sony WF-1000XM3. |
CONNETTORE | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) |
- |
---|
ALTRO | Sony WF-1000XM3 | JBL TUNE Buds |
---|
Accessori in dotazione | Custodia di ricarica | 3 paia di auricolari, cavo di ricarica USB-C, custodia di ricarica (750 mAh) | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | IP54, GFSK, 8DPSK, Pi/4 DQPSK |