DESIGN E DIMENSIONI | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili - NFC - jack da 3,5 mm | Cuffie - Bluetooth - senza fili, con cavo - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 14.6 cm | |
Larghezza | - | 18 cm | |
Profondità | - | 4.5 cm | |
Peso | - | 128 g | |
Colore | Nero | Verde | Blu | Arancione | Rosso | Rosa | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 10 m | La distanza massima di funzionamento di entrambe le cuffie è la stessa. |
Audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) | Sì | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Pieghevole | Sì | Sì | Entrambe le cuffie possono essere piegate. |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Entrambe le cuffie hanno la stessa versione Bluetooth. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo auricolare (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), sistema di gestione delle copie seriali (SCMS-T) | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | - | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | - | Le Sony h.ear on 3 WH-H910N sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Modalità audio ambientale / Doppio sensore di rumore | - | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Motore digitale di miglioramento del suono HX (DSEE HX) | - | |
Gamma di frequenza | 5 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sony h.ear on 3 WH-H910N offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Philips Kids TAK4206PK. |
Potenza massima in ingresso | - | 10 mW | |
Sensibilità | - | 85 dB | |
Impedenza | 17 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | Polypropylene/aluminium - 25 mm | 32 mm | Philips Kids TAK4206PK hanno un diaframma più spesso rispetto a Sony h.ear on 3 WH-H910N. |
Materiale del magnete | Neodimio | - |
MICROFONO | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Design | Incorporato | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del microfono | Condensatore a elettrete | - |
CONTROLLO | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Controlli | - | Risposta/fine |
---|
CAVO | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - a forma di L - 1,2 m Cavo di ricarica USB - staccabile |
- | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.2 m | - | |
Cavo staccabile | Sì | - | |
Connettore rivestito | Oro | - |
CARATTERISTICHE | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Funzione | - | Controlli parentali basati su app |
---|
BATTERIA E RICARICA | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 35 ore | 28 ore | Sony h.ear on 3 WH-H910N dura più a lungo con una singola carica rispetto a Philips Kids TAK4206PK. |
Dettagli sulla durata della batteria | - | Riproduzione continua: fino a 28 ore Conversazione continua: fino a 25 ore |
|
Tempo di ricarica | 5 ora(e) | 2 ore | Philips Kids TAK4206PK si ricarica più velocemente di Sony h.ear on 3 WH-H910N. |
CONNETTORE | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm 4 poli) USB (solo alimentazione) |
Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) USB (solo alimentazione) |
---|
ALTRO | Sony h.ear on 3 WH-H910N | Philips Kids TAK4206PK |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | iPhone, iPad, iPod, telefono Android | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 1 anno |