DESIGN E DIMENSIONI | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 2.46 cm | - | |
Larghezza | 4.6 cm | - | |
Profondità | 2.17 cm | - | |
Peso | 57 g | - | |
Dimensioni e peso | Valigetta: 57 g | Auricolare: 2 cm 2 cm Custodia di ricarica: 6 cm 3,3 cm |
|
Colore | Giallo spensierato | Lucky purple | Centered champagne | Chill grey | 92 blue | Collina Strada | True black | Wild orange | Nero | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, al sudore, all'acqua | IPX4, resistente all'acqua | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | 30 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | - | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Bassi potenti | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Potenza massima in ingresso | 10 mW | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Pressione sonora massima | 105 dB | - | |
Diaframma | 6 mm | - | |
Materiale del magnete | NdFeB | - | |
Caratteristiche | Tile Tracker integrato | - |
MICROFONO | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Controlli | Controllo volume, risposta/fine, traccia successiva/precedente, assistente vocale | - |
---|
CAVO | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB-C | - |
---|
CARATTERISTICHE | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Funzione | Controllo tattile | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | Sì | - | |
Assistente intelligente | Siri, Assistente Google | - |
BATTERIA E RICARICA | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 40 mAh | - | |
Durata della batteria | 6 ore | 8 ora(e) | Raycon The Everyday Earbuds dura più a lungo con una singola carica rispetto a Skullcandy Indy Evo. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua (con custodia di ricarica in dotazione): fino a 30 ore Riproduzione continua: fino a 6 ore |
Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 32 ore |
|
Tempo di standby | - | 2000 ore | |
Tempo di ricarica | 1 ora(e) | - | |
Numero di pezzi forniti | 2 | - |
ALTRO | Skullcandy Indy Evo | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Accessori in dotazione | 3 paia di auricolari in gel, custodia di ricarica (500 mAh), 2 paia di gel di stabilità (piccolo, grande) | Cavo di ricarica USB, 6 paia di auricolari, custodia di ricarica | |
---|---|---|---|
Standard conformi | IP55 | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 1 anno |