DESIGN E DIMENSIONI | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - USB | |
---|---|---|---|
Peso | 322 g | 200 g | Adesso Xtream P2 sono più leggere delle cuffie Shure SRH940-EFS. |
Uso consigliato | Audio professionale, audio domestico | Computer |
QUALITÀ DEL SUONO | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Tipo di cuffie | Chiuso | - | |
Archetto regolabile | Sì | Sì | |
Pieghevole | Sì | - | Shure SRH940-EFS possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 5 - 30000 Hz | 20 - 20000 Hz | Shure SRH940-EFS offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Adesso Xtream P2. |
Potenza massima in ingresso | 1000 mW | - | |
Sensibilità | 100 dB/mW | - | |
Impedenza | 42 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | - | |
Materiale del magnete | Magnete al neodimio | - | |
Controllo del volume sul cavo | - | Sì |
MICROFONO | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo | - | Boom | |
---|---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale |
CONTROLLO | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Controlli | - | Accensione/spegnimento del microfono, controllo del volume, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente |
---|
CAVO | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - arrotolato - 3 m Cavo per cuffie - staccabile |
Cavo per cuffie - 1,8 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 3 m | 1.8 m | |
Cavo staccabile | Sì | - | |
Connettore rivestito | Oro | - |
CONNETTORE | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | Cuffie (4 PIN USB tipo A) |
---|
ALTRO | Shure SRH940-EFS | Adesso Xtream P2 |
---|
Accessori in dotazione | Custodia da trasporto, adattatore stereo da 6,3 mm (1/4"), cuscinetti auricolari in velluto | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | Mac, Windows | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 1 anno |