DESIGN E DIMENSIONI | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate | Cuffie - Bluetooth - senza fili, con cavo | |
---|---|---|---|
Peso | 266 g | 213 g | Skullcandy HESH Evo sono più leggere delle cuffie Sharkoon Rush ER2. |
Colore | Bianco | Rosso | Verde | Blu | Nero vero | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Archetto regolabile | - | Sì | |
Pieghevole | - | Sì | Skullcandy HESH Evo possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Isolamento del rumore | - | Sì | Skullcandy HESH Evo sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Potenza massima in ingresso | 100 mW | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | - | <3% | |
Sensibilità | 92 dB | - | |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 91.3 dB | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Caratteristiche | - | Tile Tracker integrato |
MICROFONO | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Tipo | Boom | - | |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 30 - 16000 Hz | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | Omnidirezionale - 30 - 16000 Hz - Impedenza di uscita 2,2 kOhm | - | |
Sensibilità | -58 dB | - | |
Impedenza | 2.2 kOhm | - |
CONTROLLO | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Controlli | Controllo del volume, microfono acceso/muto | Controllo del volume, risposta/fine, brano successivo/precedente |
---|
CAVO | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 1,1 m Cavo per cuffie - 2,5 m |
Cavo di ricarica USB-C Cavo per cuffie |
---|
BATTERIA E RICARICA | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | - | 36 ore |
CONNETTORE | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) | Cuffie |
---|
ALTRO | Sharkoon Rush ER2 | Skullcandy HESH Evo |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | Borsa da viaggio | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |