DESIGN E DIMENSIONI | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Auricolare - Bluetooth - senza fili, con cavo - Jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Uso consigliato | - | Console di gioco, elettronica portatile, computer | |
Gamma di trasmissione | - | 10 m |
QUALITÀ DEL SUONO | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Pieghevole | - | Sì | Adesso Xtream P500 possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 EDR | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | - | Le Sennheiser SC 75 USB MS sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 60 - 16000 Hz | 20 - 20000 Hz | Adesso Xtream P500 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Sennheiser SC 75 USB MS. |
Sensibilità | - | 105 dB +/- 3dB | |
Impedenza | - | 32 Ohm | |
Pressione sonora massima | 118 dB | - | |
Diaframma | - | 40 mm | |
Controllo del volume sul cavo | - | Sì |
MICROFONO | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Design | - | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale | |
Cancellazione del rumore | Sì | - | Il microfono di Sennheiser SC 75 USB MS è in grado di annullare il rumore ambientale. |
CONTROLLO | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Controlli | - | Volume, microfono acceso/muto |
---|
CAVO | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Tipo di cavo | - | Cavo di ricarica USB Cavo audio |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 60 cm |
CARATTERISTICHE | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Funzione | EPOS ActiveGard | - | |
---|---|---|---|
Altre caratteristiche | - | Lettore di schede microSD, luci LED |
BATTERIA E RICARICA | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile - polimero di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 200 mAh | |
Durata della batteria | - | 5 ora(e) | |
Tempo di standby | - | 300 ore | |
Numero di pezzi forniti | - | 1 |
CONNETTORE | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Tipo di connettore | USB (4 PIN USB Tipo A) Cuffia (mini-phone stereo 3,5 mm) |
Cuffia (mini-phone stereo 3,5 mm 4 poli) USB |
---|
ALTRO | Sennheiser SC 75 USB MS | Adesso Xtream P500 |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | - |
---|