DESIGN E DIMENSIONI | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate | - |
---|---|---|
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Design delle cuffie | Montaggio sopra l'orecchio | - |
---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | - |
Modalità di uscita audio | Mono | - |
Gamma di frequenza | 45 - 18000 Hz | - |
Sensibilità | 113 dB | - |
Impedenza | 32 Ohm | - |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | - |
Gamma di frequenza | 80 - 15000 Hz | - |
Impedenza | 2 kOhm | - |
CONTROLLO | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume | - |
---|
CAVO | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 3 m | - |
---|
CONNETTORE | Sennheiser PC 111 | - |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone 3,5 mm) |
- |
---|
Cuffie simili