DESIGN E DIMENSIONI | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm, jack da 6,35 mm | Cuffie - 7,1 canali - cablate - USB, jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 17.2 cm | |
Larghezza | - | 8.17 cm | |
Profondità | - | 18.2 cm | |
Peso | - | 259 g | |
Colore | - | Nero | |
Materiale dell'auricolare | - | Similpelle | |
Materiale dell'archetto | Similpelle | - | |
Uso consigliato | Home audio, elettronica portatile | Console di gioco, elettronica portatile, computer | |
Cuffie da gioco | - | Sì |
QUALITÀ DEL SUONO | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tipo di cuffie | Aperto | - | |
Archetto regolabile | Sì | - | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Suono surround | |
Effetti sonori | - | Cuffie DTS:X 2.0 | |
Gamma di frequenza | 12 - 38500 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser HD 598SR offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Logitech Gaming Headset G432. |
Distorsione armonica totale (THD) | 0.1% | - | |
Sensibilità | 112 dB | 107 dB | Le Sennheiser HD 598SR hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Logitech Gaming Headset G432. |
Impedenza | 50 Ohm | 39 Ohm | |
Diaframma | - | 50 mm |
MICROFONO | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Design | - | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Su cavo | Boom | |
Gamma di frequenza | - | 100 - 20000 Hz | |
Dettagli sull'ingresso audio | - | Cardioide (unidirezionale) - 100 - 20000 Hz |
CONTROLLO | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Controlli | Premere per parlare (PTT) | - |
---|
CAVO | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - diritto - 3 m Cavo per cuffie - staccabile - diritto - 1,2 m |
Cavo per cuffie - 2 m Cavo audio / USB Splitter audio |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 3 m | - | |
Cavo staccabile | Sì | - |
CONNETTORE | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | - |
---|
ALTRO | Sennheiser HD 598SR | Logitech Gaming Headset G432 |
---|
Accessori in dotazione | Adattatore stereo da 6,3 mm (1/4") | - | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |