DESIGN E DIMENSIONI | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - 2,2 canali - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - USB | |
---|---|---|---|
Altezza | 9.5 cm | 19 cm | |
Larghezza | 20.5 cm | 22 cm | |
Profondità | 22 cm | 10 cm | |
Peso | 413 g | 405 g | MSI DS502 sono più leggere delle cuffie Razer Tiamat 2.2. |
Materiale dell'auricolare | Pelle sintetica | - | |
Uso consigliato | Computer | Computer |
QUALITÀ DEL SUONO | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Suono surround virtuale a 7.1 canali | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Potenza massima in ingresso | 50 mW | - | |
Sensibilità | 109 dB | 105 dB | Le Razer Tiamat 2.2 hanno una sensibilità maggiore rispetto agli MSI DS502. |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | Titanium - 50 mm | 40 mm | Razer Tiamat 2.2 hanno un diaframma più spesso rispetto a MSI DS502. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | Sì |
MICROFONO | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Design | Microfono per cuffie | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale | Omnidirezionale | |
Tecnologia di connessione | Con cavo | - | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | - | Omnidirezionale - Impedenza di uscita 2,2 kOhm | |
Sensibilità | -38 dB | -36 dB | |
Impedenza | - | 2.2 kOhm | |
Rapporto segnale/rumore | 58 dB | - |
CONTROLLO | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Controlli | Microfono on/mute | Volume, accensione/spegnimento del microfono, controllo dei bassi |
---|
CAVO | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie | - | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 2 m |
CARATTERISTICHE | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Altre caratteristiche | - | Luci LED |
---|
CONNETTORE | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone stereo 3,5 mm) |
Cuffie (4 PIN USB tipo A) |
---|
ALTRO | Razer Tiamat 2.2 | MSI DS502 |
---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno | Garanzia limitata - 1 anno |
---|