DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | - |
---|---|---|
Peso | 9 g | - |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Design delle cuffie | Auricolare | - |
---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | - |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - |
Versione Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | - |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | - |
Modalità di uscita audio | Mono | - |
CONTROLLO | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume, attivazione/disattivazione, risposta/termine | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimero di litio | - |
---|---|---|
Durata della batteria | 4 ora(e) | - |
Tempo di standby | 168 ore | - |
Dispositivo di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno | - |
Tensione richiesta | AC 120/230 V | - |
CONNETTORE | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Tipo di connettore | USB | - |
---|
ALTRO | Poly - Plantronics Savor M1100 | - |
---|
Accessori in dotazione | 3 auricolari in gel | - |
---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 1 anno | - |
Cuffie simili