DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 6.726 cm | 19.5 cm | |
Larghezza | 14.877 cm | 18.5 cm | |
Profondità | 17.155 cm | 4 cm | |
Peso | 155 g | 210 g | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 sono più leggere delle cuffie Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Colore | Nero | Bianco | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma di memoria | - | |
Materiale dell'archetto | Schiuma di memoria | - | |
Protezione (durata) | Resistente all'umidità, resistente al sudore | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 10 m | La distanza massima di funzionamento di entrambe le cuffie è la stessa. |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Pieghevole | - | Sì | Philips TAH5205WT possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | Le Philips TAH5205WT dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Aumento dei bassi | |
Gamma di frequenza | 50 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Philips TAH5205WT offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | - | 90 dB | |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Materiale del magnete | - | Neodimio |
MICROFONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Controlli | Risposta/fine, riproduzione/pausa, traccia successiva/precedente | Controllo volume, attesa, rifiuto della chiamata, risposta alla chiamata |
---|
CAVO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica micro-USB Cavo audio |
Cavo di ricarica USB Cavo per cuffie |
|
---|---|---|---|
Cavo staccabile | - | Sì |
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 18 ore | 29 ore | Philips TAH5205WT dura più a lungo con una singola carica rispetto a Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Dettagli sulla durata della batteria | - | Riproduzione continua: fino a 29 ore | |
Tempo di standby | 480 ore | - | |
Tempo di ricarica | 1,5 ore | 2 ore | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 si ricarica più velocemente di Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
CONNESSIONE WIRELESS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Portata di trasmissione | 10 m | - |
---|
CONNETTORE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips TAH5205WT |
---|
Tipo di connettore | - | USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) Cuffie |
---|