DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | 6.726 cm | - | |
Larghezza | 14.877 cm | - | |
Profondità | 17.155 cm | - | |
Peso | 155 g | - | |
Colore | Nero | Nero/blu | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma di memoria | - | |
Materiale dell'archetto | Schiuma di memoria | - | |
Protezione (durata) | Resistente all'umidità, resistente al sudore | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Archetto regolabile | - | Sì | |
Tipo di connessione | Senza fili | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 50 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | No Fear Oneside offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Potenza massima in ingresso | - | 80 mW | |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | - | 105 dB | |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
MICROFONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Design | Incorporato | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | - | 30 - 16000 Hz | |
Sensibilità | - | -38 dB | |
Microfoni in dotazione | - | 6 |
CONTROLLO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Controlli | Risposta/fine, riproduzione/pausa, traccia successiva/precedente | - |
---|
CAVO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica micro-USB Cavo audio |
Cavo per cuffie - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.2 m |
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 18 ore | - | |
Tempo di standby | 480 ore | - | |
Tempo di ricarica | 1,5 ore | - |
CONNESSIONE WIRELESS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Portata di trasmissione | 10 m | - |
---|
CONNETTORE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | No Fear Oneside |
---|
Tipo di connettore | - | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) |
---|