DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 4.18 cm | |
Larghezza | - | 1.98 cm | |
Profondità | - | 2.37 cm | |
Peso | 13 g | 5.5 g | Huawei FreeBuds 3i sono più leggere delle cuffie Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Dimensioni e peso | - | Custodia di ricarica: 8,07 cm x 3,54 cm x 2,92 cm / 51 g | |
Colore | Nero | Verde acqua | Nero carbone | Bianco ceramica | |
Protezione (durata) | Impermeabile, resistente al sudore, IPX5, IP57 | - | |
Design | Sport | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 30 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Design delle cuffie | In-ear - montaggio sopra l'orecchio | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Entrambe le cuffie hanno la stessa versione Bluetooth. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Huawei FreeBuds 3i sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Isolamento del rumore | Sì | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Aumento dei bassi | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | 94 dB | - | |
Diaframma | 13.5 mm | 10 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) hanno un diaframma più spesso rispetto a Huawei FreeBuds 3i. |
MICROFONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Controlli | Mute, controllo volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, assistente vocale | Risposta/fine, riproduzione/pausa, ANC on/off |
---|
CARATTERISTICHE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Funzione | Avvisi vocali | - | |
---|---|---|---|
Sensori | - | Sensore tattile |
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Tipo di batteria | 2 x batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 90 mAh | 37 mAh | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) ha una capacità della batteria superiore a quella di Huawei FreeBuds 3i. |
Durata della batteria | 8 ora(e) | 3,5 ora(e) | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) dura più a lungo con una singola carica rispetto a Huawei FreeBuds 3i. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 24 ore |
Riproduzione continua: fino a 3,5 ore Conversazione continua: fino a 2,5 ore |
|
Tempo di ricarica | 2 ore | 1 ora(e) | Huawei FreeBuds 3i si ricarica più velocemente di Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Spegnimento automatico | - | Sì | |
Numero di pezzi forniti | 2 | - |
ALTRO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia di ricarica, 4 auricolari (extra small, small, medium, large), cavo di ricarica USB-C |
---|