DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | 13 g | - | |
Dimensioni e peso | - | Auricolare: 3,75 cm x 2,39 cm x 2,1 cm / 5,5 g Custodia di ricarica: 4,55 cm x 6,12 cm x 2,535 cm / 41 g |
|
Colore | Nero | Verde acqua | Ghiacciaio bianco | |
Protezione (durata) | Impermeabile, resistente al sudore, IPX5, IP57 | - | |
Design | Sport | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile, telefono | |
Gamma di trasmissione | 30 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Design delle cuffie | In-ear - montaggio sopra l'orecchio | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Le Honor Earbuds 2 Lite dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Profilo vivavoce (HFP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), protocollo di trasporto di controllo audio/video (AVCTP), profilo di distribuzione audio/video (AVDP), accoppiamento semplice sicuro (SSP1.2) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Honor Earbuds 2 Lite sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Isolamento del rumore | Sì | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Aumento dei bassi | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | 94 dB | - | |
Diaframma | 13.5 mm | 10 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) hanno un diaframma più spesso rispetto a Honor Earbuds 2 Lite. |
MICROFONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Controlli | Mute, controllo volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, assistente vocale | - |
---|
CARATTERISTICHE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Funzione | Avvisi vocali | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Tipo di batteria | 2 x batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 90 mAh | 55 mAh | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) ha una capacità della batteria superiore a quella di Honor Earbuds 2 Lite. |
Durata della batteria | 8 ora(e) | 10 ore | Honor Earbuds 2 Lite dura più a lungo con una singola carica rispetto a Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 24 ore |
Riproduzione continua (cancellazione attiva del rumore): fino a 10 ore Riproduzione continua (cancellazione attiva del rumore): fino a 7,5 ore Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore): fino a 6,5 ore Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore): fino a 5,5 ore |
|
Tempo di ricarica | 2 ore | 1 ora(e) | Honor Earbuds 2 Lite si ricarica più velocemente di Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Numero di pezzi forniti | 2 | - |
ALTRO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Honor Earbuds 2 Lite |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia di ricarica (410 mAh) |
---|