DESIGN E DIMENSIONI | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | 13 g | - | |
Dimensioni e peso | - | Auricolare: 2 cm 2 cm Custodia di ricarica: 6 cm 3,3 cm |
|
Colore | Nero | Nero | |
Protezione (durata) | Impermeabile, resistente al sudore, IPX5, IP57 | IPX4, resistente all'acqua | |
Design | Sport | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | 30 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Design delle cuffie | In-ear - montaggio sopra l'orecchio | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Isolamento del rumore | Sì | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Aumento dei bassi | Bassi potenti | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | 94 dB | - | |
Diaframma | 13.5 mm | - |
MICROFONO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Controlli | Mute, controllo volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, assistente vocale | - |
---|
CARATTERISTICHE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Funzione | Avvisi vocali | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Tipo di batteria | 2 x batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 90 mAh | - | |
Durata della batteria | 8 ora(e) | 8 ora(e) | Entrambe le cuffie hanno la stessa durata con una singola carica. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 24 ore |
Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 32 ore |
|
Tempo di standby | - | 2000 ore | |
Tempo di ricarica | 2 ore | - | |
Numero di pezzi forniti | 2 | - |
ALTRO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Accessori in dotazione | - | Cavo di ricarica USB, 6 paia di auricolari, custodia di ricarica | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 1 anno |