DESIGN E DIMENSIONI | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Cuffie - 2,4 GHz - senza fili, con cavo - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Serie | Serie 3300 | - | |
Altezza | 18.6 cm | - | |
Larghezza | 21.6 cm | - | |
Profondità | 5.6 cm | - | |
Peso | 130 g | 368 g | Poly Blackwire 3325 sono più leggere delle cuffie Poly Blackwire 3325. |
Materiale dell'auricolare | Similpelle | Similpelle, schiuma di memoria | |
Protezione (durata) | Protezione dell'udito | - | |
Design | - | Giochi | |
Uso consigliato | - | Console di gioco, computer |
QUALITÀ DEL SUONO | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Archetto regolabile | Sì | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | - | Frequenza radio 2,4 GHz | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Audio spaziale THX | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Sensibilità | 94 dB | 96 dB | Le Razer Kraken V3 Pro hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Poly Blackwire 3325. |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 32 mm | 50 mm | Razer Kraken V3 Pro hanno un diaframma più spesso rispetto a Poly Blackwire 3325. |
Materiale del magnete | - | Razer Triforce in titanio | |
Caratteristiche | Tecnologia SoundGuard | Razer HyperSense, Razer Chroma RGB | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Tipo | Boom | Boom | |
---|---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | - | Unidirezionale (HyperClear super-cardioide) | |
Cancellazione del rumore | Sì | - | Il microfono di Poly Blackwire 3325 è in grado di annullare il rumore ambientale. |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | La risposta in frequenza dei microfoni di entrambe le cuffie è la stessa. |
Sensibilità | -38 dB | -42 dB | |
Gamma di sensibilità | - | +/- 3dB | |
Rapporto segnale/rumore | - | 60 dB |
CONTROLLO | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume, risposta/fine | Mute, volume, intensità aptica |
---|
CAVO | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie | Cavo da USB-C a USB-A - staccabile Cavo mini-telefono 3,5 mm a 4 poli - staccabile - 1,3 m |
---|
CARATTERISTICHE | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Altre caratteristiche | - | Illuminazione RGB |
---|
BATTERIA E RICARICA | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | - | 44 ore | |
Dettagli sulla durata della batteria | - | (illuminazione OFF / aptica OFF): fino a 44 ore (illuminazione ON / aptica ON): fino a 11 ore |
CONNETTORE | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Tipo di connettore | USB (4 PIN USB tipo A) Cuffia (mini-phone 3,5 mm) |
Headset (mini-phone 3,5 mm 4 poli) |
---|
ALTRO | Poly Blackwire 3325 | Razer Kraken V3 Pro |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | Dongle USB | |
---|---|---|---|
Certificazione del software | Certificato per Microsoft Teams | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |