DESIGN E DIMENSIONI | Pioneer HDJ-700-W | Xiaomi MI Comfort |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 220 g | 220 g | Entrambe le cuffie sono ugualmente pesanti. |
Colore | Bianco | Bianco | |
Design | DJ | - | |
Uso consigliato | Audio professionale, audio domestico | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Pioneer HDJ-700-W | Xiaomi MI Comfort |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 5 - 28000 Hz | 20 - 40000 Hz | Xiaomi MI Comfort offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Pioneer HDJ-700-W. |
Potenza massima in ingresso | - | 50 mW | |
Sensibilità | 105 dB | 107 dB | Le Xiaomi MI Comfort hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Pioneer HDJ-700-W. |
Impedenza | 45 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | - |
CAVO | Pioneer HDJ-700-W | Xiaomi MI Comfort |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 3 m Cavo per cuffie - 1 m |
Cavo per cuffie - 1,4 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.4 m | |
Connettore rivestito | Oro | - |
CONNETTORE | Pioneer HDJ-700-W | Xiaomi MI Comfort |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Pioneer HDJ-700-W | Xiaomi MI Comfort |
---|
Accessori in dotazione | Adattatore stereo da 6,3 mm (1/4") | Custodia per il trasporto |
---|