DESIGN E DIMENSIONI | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 19.4 cm | |
Larghezza | - | 15.2 cm | |
Profondità | - | 8.15 cm | |
Peso | 195 g | 260 g | Philips UpBeat TAUH202WT sono più leggere delle cuffie Philips UpBeat TAUH202WT. |
Colore | Bianco | Nero | Oro | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - | |
Audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) | - | Sì |
QUALITÀ DEL SUONO | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | - | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | Le Huawei FreeBuds Studio dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Philips UpBeat TAUH202WT. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | - | L2HC | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Huawei FreeBuds Studio sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 4 - 48000 Hz | Huawei FreeBuds Studio offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Philips UpBeat TAUH202WT. |
Potenza massima in ingresso | 10 mW | - | |
Sensibilità | 102 dB | - | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | PET - 32 mm | 40 mm | Huawei FreeBuds Studio hanno un diaframma più spesso rispetto a Philips UpBeat TAUH202WT. |
Numero di dispositivi collegabili simultaneamente (multipoint) | - | 2 | Huawei FreeBuds Studio hanno la possibilità di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente. |
Materiale del magnete | NdFeB | - | |
Caratteristiche | - | Tubo audio a T (TAT) |
MICROFONO | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale |
CONTROLLO | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Controlli | Controllo volume, risposta/fine | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, rifiuto della chiamata, assistente vocale |
---|
CAVO | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo di cavo | Cavo di alimentazione USB - staccabile | Cavo di ricarica USB-C |
---|
CARATTERISTICHE | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Funzione | - | Controllo tattile, rilevamento dell'usura | |
---|---|---|---|
Sensori | - | Sensore tattile, sensore IMU, sensore di capacità, sensore microfono | |
Altre caratteristiche | - | Modalità uditiva, modalità di sensibilizzazione, modalità vocale, modalità generale, modalità accogliente, modalità ultra, modalità di gioco, accoppiamento pop-up |
BATTERIA E RICARICA | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 410 mAh | |
Durata della batteria | 15 ore | 24 ore | Huawei FreeBuds Studio dura più a lungo con una singola carica rispetto a Philips UpBeat TAUH202WT. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 15 ore | Riproduzione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 24 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 20 ore |
|
Tempo di ricarica | 3 ore | 1 ora(e) | Huawei FreeBuds Studio si ricarica più velocemente di Philips UpBeat TAUH202WT. |
CONNETTORE | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo di connettore | USB (solo alimentazione) Bluetooth |
USB (solo alimentazione) (24 pin USB-C) |
---|
ALTRO | Philips UpBeat TAUH202WT | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia, cavo di ricarica USB-C |
---|