DESIGN E DIMENSIONI | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 6.5 cm | - | |
Larghezza | 4.2 cm | - | |
Profondità | 3.6 cm | - | |
Peso | 49 g | 5.4 g | JBL TUNE Buds sono più leggere delle cuffie Philips UpBeat TAT3215WT. |
Dimensioni e peso | - | Custodia di ricarica: 42 g | |
Colore | Bianco | Nero | Blu | Viola | Bianco | |
Protezione (durata) | A prova di schizzi, resistente al sudore | Resistente alla polvere, resistente all'acqua | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Le JBL TUNE Buds dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Philips UpBeat TAT3215WT. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), Profilo di identificazione dispositivo (DID) | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le JBL TUNE Buds sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | Ambiente intelligente | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Effetti sonori | - | Bassi puri | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Sensibilità | - | 101 dB | |
Impedenza | - | 32 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 93 dB | |
Diaframma | PET | 10 mm | |
Materiale del magnete | NdFeB | - | |
Caratteristiche | - | Tecnologia TalkThru |
MICROFONO | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Sensibilità | - | -38 dBV/Pascal | |
Microfoni in dotazione | - | 4 |
CONTROLLO | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Controlli | Pulsante di funzione multipla | - |
---|
CAVO | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di cavo | Cavo di alimentazione USB - staccabile | Cavo di ricarica USB-C |
---|
CARATTERISTICHE | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Assistente intelligente | Siri, Assistente Google | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 70 mAh | |
Durata della batteria | 24 ore | - | |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 6 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 18 ore |
Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore attivata): fino a 6 ore Conversazione continua (cancellazione attiva del rumore disattivata): fino a 6,6 ore Riproduzione continua (ANC ON / Bluetooth): fino a 10 ore Riproduzione continua (ANC OFF / Bluetooth): fino a 12 ore Riproduzione continua (con 15 minuti di ricarica): fino a 4 ore |
|
Tempo di ricarica | 1,5 ore | 2 ore | Philips UpBeat TAT3215WT si ricarica più velocemente di Philips UpBeat TAT3215WT. |
CONNETTORE | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) |
- |
---|
ALTRO | Philips UpBeat TAT3215WT | JBL TUNE Buds |
---|
Accessori in dotazione | - | 3 paia di auricolari, cavo di ricarica USB-C, custodia di ricarica (750 mAh) | |
---|---|---|---|
Standard conformi | IPX4 | IP54, GFSK, 8DPSK, Pi/4 DQPSK |