DESIGN E DIMENSIONI | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 2.9 cm | - | |
Larghezza | 5.5 cm | - | |
Profondità | 3.7 cm | - | |
Peso | 32 g | 37 g | Philips TAT2205BL sono più leggere delle cuffie Philips TAT2205BL. |
Colore | Blu | Nero | |
Protezione (durata) | A prova di schizzi, resistente al sudore, IPX4 | Resistente agli spruzzi, resistente al sudore, IPX5 | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Le Philips TAT2205BL dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Boompods Bassline TWS. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilità | 90 dB | - | |
Impedenza | 16 Ohm | - | |
Diaframma | PET - 6 mm | - | |
Materiale del magnete | NdFeB | - |
MICROFONO | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Controlli | Risposta/fine, rifiutare una chiamata | Volume |
---|
CAVO | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB - staccabile | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 4 ora(e) | 4,5 ore | Boompods Bassline TWS dura più a lungo con una singola carica rispetto a Philips TAT2205BL. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 4 ore Standby: fino a 50 ore Conversazione continua: fino a 3 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 12 ore |
Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 20 ore Riproduzione continua: fino a 4,5 ore |
|
Tempo di standby | 50 ore | - | |
Tempo di ricarica | - | 2 ore |
CONNETTORE | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) |
- |
---|
ALTRO | Philips TAT2205BL | Boompods Bassline TWS |
---|
Accessori in dotazione | Cavo di ricarica USB, 3 paia di auricolari | Custodia di ricarica, cavo di ricarica micro-USB | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | IPX5 | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |