DESIGN E DIMENSIONI | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - cablate - USB-A | |
---|---|---|---|
Serie | - | Serie EncorePro 700 | |
Altezza | 9 cm | - | |
Larghezza | 17.01 cm | - | |
Profondità | 18.92 cm | - | |
Peso | 250 g | 78 g | Poly EncorePro 720D sono più leggere delle cuffie Philips TAH9505BK. |
Colore | Nero | Nero | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma di memoria | Pelle artificiale | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - | |
Audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) | Sì | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear binaurale | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Tipo di cuffie | Chiuso | - | |
Tipo di connessione | Senza fili | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | - | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | - | Le Philips TAH9505BK sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Cancellazione del rumore acustico | - | |
Diaframma | 40 mm | 28 mm | Philips TAH9505BK hanno un diaframma più spesso rispetto a Poly EncorePro 720D. |
Caratteristiche | - | Tecnologia SoundGuard |
MICROFONO | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Design | Incorporato | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale | |
Cancellazione del rumore | - | Sì | Il microfono di Poly EncorePro 720D è in grado di annullare il rumore ambientale. |
Tecnologia di cancellazione del rumore | - | Cancellazione passiva del rumore (PNC) | |
Gamma di frequenza | - | 100 - 6800 Hz |
CONTROLLO | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Controlli | Controllo volume, risposta/fine | - |
---|
CAVO | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo di cavo | Cavo USB-C - staccabile - 1,2 m | - | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 89 cm |
CARATTERISTICHE | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Funzione | Controllo tattile | Connessione rapida, microfono ruotabile di 290°, lunghezza del microfono a braccio 120-145 mm | |
---|---|---|---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | Sì | - | |
Assistente intelligente | Assistente Google | - |
BATTERIA E RICARICA | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 20 ore | - | |
Tempo di ricarica | 2 ore | - |
CONNETTORE | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo di connettore | USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) Bluetooth |
USB (USB tipo-A) |
---|
ALTRO | Philips TAH9505BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Accessori in dotazione | Custodia da trasporto, cavo audio, adattatore per aereo | - | |
---|---|---|---|
Conformità alle norme TAA | - | Sì | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | - |