DESIGN E DIMENSIONI | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | - | 64 g | |
Colore | Nero | Blu | Rosa | Mezzanotte | Nuvola | |
Protezione (durata) | Resistente all'acqua, antipolvere | Resistente alle intemperie, IPX5, resistente all'acqua | |
Design | Sport | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Le Belkin SoundForm Play dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Philips TAA7306. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | - | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Belkin SoundForm Play sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | Cancellazione del rumore ambientale (ENC) | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Potenza massima in ingresso | 5 mW | - | |
Sensibilità | 105 dB | - | |
Diaframma | 9.2 mm | 6 mm | Philips TAA7306 hanno un diaframma più spesso rispetto a Belkin SoundForm Play. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | Modalità di sensibilizzazione | - |
MICROFONO | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Microfoni in dotazione | - | 2 |
CONTROLLO | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Controlli | - | Volume, salto traccia, risposta alla chiamata |
---|
CAVO | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Tipo di cavo | - | Cavo USB-C |
---|
CARATTERISTICHE | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Funzione | Controllo tattile, pulizia UV | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Frequenza cardiaca | - |
BATTERIA E RICARICA | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - ricarica wireless | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 6 ore | 8 ora(e) | Belkin SoundForm Play dura più a lungo con una singola carica rispetto a Philips TAA7306. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 6 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 18 ore |
Riproduzione continua: fino a 8 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 38 ore |
|
Tempo di ricarica | 2 ore | - |
CONNETTORE | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) |
USB (USB Tipo-C) |
---|
ALTRO | Philips TAA7306 | Belkin SoundForm Play |
---|
Accessori in dotazione | Custodia da trasporto, 3 ganci per orecchie, cavo di ricarica USB, 3 paia di auricolari (piccoli, medi, grandi), custodia di ricarica | 3 paia di auricolari in silicone (piccoli, medi, grandi), cavo USB-C, custodia di ricarica wireless | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | iPhone, telefono Android | |
Standard conformi | IP57 | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |