DESIGN E DIMENSIONI | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | - | 9.2 g | |
Dimensioni e peso | Auricolare: 7 g Custodia di ricarica: 45 g |
Auricolare: 4,6 g Custodia di ricarica: 31 g |
|
Colore | Nero | Nero | Verde salvia | Viola | Bianco | |
Protezione (durata) | Resistente agli spruzzi | A prova di schizzi, resistente al sudore, IPX4 | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 10 m | La distanza massima di funzionamento di entrambe le cuffie è la stessa. |
QUALITÀ DEL SUONO | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Le Sony WF-C700N dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Panasonic RZ-S500WE. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | Sì | Entrambe le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Doppia cancellazione del rumore ibrida | - | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Effetti sonori | Modalità suono ambientale | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Modalità suono ambientale, Controllo del suono adattivo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Diaframma | 8 mm | 5 mm | Panasonic RZ-S500WE hanno un diaframma più spesso rispetto a Sony WF-C700N. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | Controllo vocale | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
MICROFONO | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Controlli | Attivazione vocale | Volume, assistente vocale, risposta alla chiamata, pulsante della modalità di cancellazione del rumore/suono ambientale |
---|
CAVO | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB-C - 0,5 m | Cavo di ricarica USB-C - staccabile - 20 cm |
---|
CARATTERISTICHE | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Funzione | - | Struttura di riduzione del rumore del vento | |
---|---|---|---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | - | Sì | |
Controllo vocale | - | Diretto | |
Assistente intelligente | Alexa | Siri, Assistente Google | |
Sensori | Sensore tattile | Sensore di rumore |
BATTERIA E RICARICA | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 6,5 ore | 10 ore | Sony WF-C700N dura più a lungo con una singola carica rispetto a Panasonic RZ-S500WE. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 19,5 ore Riproduzione continua: fino a 6,5 ore Conversazione continua: fino a 4,5 ore |
Conversazione continua: fino a 5 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore attivata): fino a 7,5 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore disattivata): fino a 10 ore |
|
Tempo di ricarica | 4 ora(e) | 1,5 ore | Sony WF-C700N si ricarica più velocemente di Panasonic RZ-S500WE. |
CONNETTORE | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Tipo di connettore | - | Bluetooth USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) |
---|
ALTRO | Panasonic RZ-S500WE | Sony WF-C700N |
---|
Accessori in dotazione | 5 paia di inserti auricolari (XS, piccolo, medio, grande, XL) | 2 paia di auricolari (piccoli e grandi), custodia di ricarica, cavo di ricarica da USB-C a USB-A | |
---|---|---|---|
Standard conformi | IPX4 | - |