DESIGN E DIMENSIONI | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - senza fili | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Serie | - | Serie EncorePro 500 | |
Altezza | - | 6.7 cm | |
Larghezza | - | 11.1 cm | |
Profondità | - | 14.9 cm | |
Peso | - | 52 g | |
Dimensioni e peso | 190 g | - | |
Colore | Nero | Nero | |
Materiale dell'auricolare | - | Pelle PU | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Archetto regolabile | Sì | - | |
Tipo di connessione | Senza fili | Con cavo | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC | - | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Poly EncorePro 510V sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | SoundGuard DIGITAL | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 40 mm | 5.6 mm | Panasonic RP-HTX80B hanno un diaframma più spesso rispetto a Poly EncorePro 510V. |
Rapporto segnale/rumore | - | 50 dB | |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | Controllo vocale | - |
MICROFONO | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Design | Incorporato | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale | |
Cancellazione del rumore | - | Sì | Il microfono di Poly EncorePro 510V è in grado di annullare il rumore ambientale. |
Gamma di frequenza | - | 20 - 16000 Hz | |
Sensibilità | - | 40 dB | |
Gamma di sensibilità | - | +/- 3dB |
CAVO | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Tipo di cavo | Cavo USB - staccabile - 0,5 m | - | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 78,5 cm |
CARATTERISTICHE | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Funzione | - | Lunghezza del microfono a braccio 135 mm, microfono ruotabile di 290°. |
---|
BATTERIA E RICARICA | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Tipo di batteria | Ricaricabile | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 24 ore | - |
CONNETTORE | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB |
Headset (mini-phone 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Panasonic RP-HTX80B | Poly EncorePro 510V |
---|
Certificazione del software | - | Certificato per Skype per le aziende, certificato UC | |
---|---|---|---|
Sistema operativo host supportato | - | macOS, Windows | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |