DESIGN E DIMENSIONI | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | - | 125 g | |
Materiale dell'auricolare | Pelle, tessuto | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | |
Isolamento del rumore | - | Sì | Sennheiser HD 250BT sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 40000 Hz | 20 - 22000 Hz | MSI Immerse GH60 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Sennheiser HD 250BT. |
Distorsione armonica totale (THD) | - | <0.3% | |
Sensibilità | 96 dB | 110 dB | Le Sennheiser HD 250BT hanno una sensibilità maggiore rispetto agli MSI Immerse GH60. |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 50 mm | 32 mm | MSI Immerse GH60 hanno un diaframma più spesso rispetto a Sennheiser HD 250BT. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | - | Messaggi audio | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Design | - | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Tecnologia del microfono | - | Condensatore a elettrete | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale | Omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | La risposta in frequenza dei microfoni di entrambe le cuffie è la stessa. |
Dettagli sull'ingresso audio | Unidirezionale - 100 - 10000 Hz - Impedenza di uscita 2,2 kOhm | - | |
Sensibilità | -40 dB | - | |
Impedenza | 2.2 kOhm | - | |
Funzione del microfono | Microfono retrattile | - |
CONTROLLO | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Controlli | Volume, microfono acceso/muto | Volume, on/off, risposta/fine, attesa, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, rifiuto della chiamata |
---|
CAVO | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2 m Cavo da mini-phone 3,5 mm a 4 poli a 2 x mini-phone 3,5 mm |
Cavo di ricarica USB-C - staccabile | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 2 m | - | |
Connettore rivestito | Oro | - |
BATTERIA E RICARICA | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 190 mAh | |
Durata della batteria | - | 25 ore | |
Tempo di ricarica | - | 3 ore |
CONNETTORE | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone 3,5 mm 4 poli) | - |
---|
ALTRO | MSI Immerse GH60 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | Cavo di ricarica USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | iPhone, telefono Android | |
Standard conformi | - | Bluetooth Classe 1 |