DESIGN E DIMENSIONI | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | - | 120 g | |
Materiale dell'auricolare | Pelle, tessuto | - | |
Design | - | Bambini | |
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | MSI Immerse GH60 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Sensibilità | 96 dB | 85 dB | Le MSI Immerse GH60 hanno una sensibilità maggiore rispetto agli JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Impedenza | 32 Ohm | 20 Ohm | |
Diaframma | 50 mm | - | |
Materiale del magnete | Neodimio | Ferrite | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Design | - | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale | - | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | Unidirezionale - 100 - 10000 Hz - Impedenza di uscita 2,2 kOhm | - | |
Sensibilità | -40 dB | - | |
Impedenza | 2.2 kOhm | - | |
Funzione del microfono | Microfono retrattile | - |
CONTROLLO | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Controlli | Volume, microfono acceso/muto | Volume, accensione/spegnimento |
---|
CAVO | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2 m Cavo da mini-phone 3,5 mm a 4 poli a 2 x mini-phone 3,5 mm |
Cavo di ricarica USB - staccabile | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 2 m | - | |
Connettore rivestito | Oro | - |
BATTERIA E RICARICA | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo di batteria | - | 1 x batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | - | 12 ore | |
Tempo di ricarica | - | 3 ore | |
Numero di pezzi forniti | - | 1 |
CONNETTORE | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone 3,5 mm 4 poli) | Bluetooth USB (solo alimentazione) (micro-USB) |
---|
ALTRO | MSI Immerse GH60 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | Adesivi | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | - |