DESIGN E DIMENSIONI | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 4 cm | 2.9 cm | |
Larghezza | 1.6 cm | 5.5 cm | |
Profondità | 1.7 cm | 3.7 cm | |
Peso | 4.4 g | 32 g | Mobvoi TicPods 2 Pro sono più leggere delle cuffie Mobvoi TicPods 2 Pro. |
Dimensioni e peso | Custodia di ricarica: 7,1 cm x 3,2 cm x 2,4 cm / 29,5 g | - | |
Colore | Blu navy | Nero | |
Protezione (durata) | IPX4, resistente all'acqua | A prova di schizzi, resistente al sudore, IPX4 | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | - | 10 m |
QUALITÀ DEL SUONO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Le Philips TAT2205BK dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Mobvoi TicPods 2 Pro. |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Isolamento del rumore | Sì | - | Mobvoi TicPods 2 Pro sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Gamma di frequenza | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilità | - | 90 dB | |
Impedenza | - | 16 Ohm | |
Diaframma | PET - 13 mm | PET - 6 mm | Mobvoi TicPods 2 Pro hanno un diaframma più spesso rispetto a Philips TAT2205BK. |
Materiale del magnete | - | NdFeB |
MICROFONO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Microfoni in dotazione | 2 | - |
CONTROLLO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, assistente vocale | Risposta/fine, rifiutare una chiamata |
---|
CAVO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Tipo di cavo | - | Cavo di ricarica USB - staccabile |
---|
CARATTERISTICHE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Funzione | Controllo tattile, carica rapida | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, gesto | - |
BATTERIA E RICARICA | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 4 ora(e) | 4 ora(e) | Entrambe le cuffie hanno la stessa durata con una singola carica. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 4 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 20 ore |
Riproduzione continua: fino a 4 ore Standby: fino a 50 ore Conversazione continua: fino a 3 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 12 ore |
|
Tempo di standby | - | 50 ore |
CONNETTORE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Tipo di connettore | - | Bluetooth USB (solo alimentazione) |
---|
ALTRO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Philips TAT2205BK |
---|
Accessori in dotazione | Custodia di ricarica | Cavo di ricarica USB, 3 paia di auricolari | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |