DESIGN E DIMENSIONI | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 4 cm | - | |
Larghezza | 1.6 cm | - | |
Profondità | 1.7 cm | - | |
Peso | 4.4 g | - | |
Dimensioni e peso | Custodia di ricarica: 7,1 cm x 3,2 cm x 2,4 cm / 29,5 g | Custodia di ricarica: 45 g Auricolare: 13 g |
|
Colore | Blu navy | Bianco | Blu | Nero | |
Protezione (durata) | IPX4, resistente all'acqua | Impermeabile, resistente alla polvere | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Le JBL Reflect Aero dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Mobvoi TicPods 2 Pro. |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le JBL Reflect Aero sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | Cancellazione adattiva del rumore con Smart Ambient | |
Isolamento del rumore | Sì | - | Mobvoi TicPods 2 Pro sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Suono Signature | |
Gamma di frequenza | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilità | - | 99 dB | |
Impedenza | - | 16 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 94 dB | |
Diaframma | PET - 13 mm | 6.8 mm | Mobvoi TicPods 2 Pro hanno un diaframma più spesso rispetto a JBL Reflect Aero. |
MICROFONO | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Sensibilità | - | -38 dBV/Pascal | |
Microfoni in dotazione | 2 | - |
CONTROLLO | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, assistente vocale | - |
---|
CARATTERISTICHE | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Funzione | Controllo tattile, carica rapida | - | |
---|---|---|---|
Assistente intelligente | - | Assistente Google, Alexa | |
Sensori | Accelerometro, gesto | - |
BATTERIA E RICARICA | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 65 mAh | |
Durata della batteria | 4 ora(e) | - | |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 4 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 20 ore |
Riproduzione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 8 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 7 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 24 ore |
|
Tempo di ricarica | - | 2 ore |
ALTRO | Mobvoi TicPods 2 Pro | JBL Reflect Aero |
---|
Accessori in dotazione | Custodia di ricarica | 3 paia di auricolari, custodia di ricarica (400 mAh), cavo di ricarica USB-C, 3 misure di potenziatori POWERFINS | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | IP68 |