DESIGN E DIMENSIONI | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 20.1 cm | |
Larghezza | - | 7.8 cm | |
Profondità | - | 18.6 cm | |
Peso | - | 340 g | |
Colore | Nero | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Pieghevole | Sì | - | Marshall Major II Bluetooth possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Senza fili | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - | |
Isolamento del rumore | - | Sì | Patriot Viper V330 sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 10 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Marshall Major II Bluetooth offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Patriot Viper V330. |
Potenza massima in ingresso | - | 10 mW | |
Sensibilità | 99 dB | 95 dB | Le Marshall Major II Bluetooth hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Patriot Viper V330. |
Impedenza | 64 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Materiale del magnete | - | Neodimio |
MICROFONO | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Design | - | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Su cavo | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilità | - | -38 dB | |
Rapporto segnale/rumore | - | 60 dB |
CONTROLLO | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Controlli | Risposta/fine | Volume |
---|
CAVO | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie Cavo di ricarica USB |
Cavo per cuffie - 2,2 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 2.2 m |
BATTERIA E RICARICA | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 30 ore | - |
CONNETTORE | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) |
---|
ALTRO | Marshall Major II Bluetooth | Patriot Viper V330 |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia da viaggio | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | Mac, Windows | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - sostituzione - 1 anno | Garanzia limitata - 2 anni |