DESIGN E DIMENSIONI | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB-C | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | 16.593 cm | - | |
Larghezza | 17.973 cm | - | |
Profondità | 6.677 cm | - | |
Peso | 211 g | 250 g | Logitech Zone Wired sono più leggere delle cuffie Logitech Zone Wired. |
Colore | Grafite | Nero | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma di memoria | Similpelle, schiuma di memoria | |
Materiale dell'archetto | Acciaio inox, silicone | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | Console di gioco |
QUALITÀ DEL SUONO | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 16000 Hz | 12 - 28000 Hz | Razer Kraken X for Xbox offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Logitech Zone Wired. |
Sensibilità | 99 dB | 109 dB | Le Razer Kraken X for Xbox hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Logitech Zone Wired. |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 40 mm | 40 mm | Entrambe le cuffie sono progettate con lo stesso diaframma spesso. |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Design | Microfono per cuffie | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale, omnidirezionale | Cardioide | |
Gamma di frequenza | 100 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Logitech Zone Wired offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a Razer Kraken X for Xbox. |
Sensibilità | -48 dBV/Pascal | -45 dB | |
Gamma di sensibilità | - | +/- 3dB | |
Microfoni in dotazione | 2 | - |
CONTROLLO | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume, risposta/termine, riproduzione/pausa, rifiuto della chiamata | Disattivazione dell'audio, controllo del volume |
---|
CAVO | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - antigroviglio - 1,9 m Adattatore da USB-C a USB-A |
Cavo per cuffie - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.9 m | 1.3 m |
CONNETTORE | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (USB Tipo-C) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Logitech Zone Wired | Razer Kraken X for Xbox |
---|
Accessori in dotazione | Borsa da viaggio | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | - |