DESIGN E DIMENSIONI | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - 7,1 canali - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 17.2 cm | - | |
Larghezza | 8.17 cm | - | |
Profondità | 18.2 cm | - | |
Peso | 259 g | 312 g | Logitech Gaming Headset G432 sono più leggere delle cuffie Logitech Gaming Headset G432. |
Colore | Nero | - | |
Materiale dell'auricolare | Similpelle | Pelle di poliuretano | |
Design | - | Giochi | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Console di gioco, computer | |
Cuffie da gioco | Sì | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC | |
Modalità di uscita audio | Suono surround | Stereo | |
Decodificatori integrati | - | Dolby Atmos | |
Effetti sonori | Cuffie DTS:X 2.0 | DTS Headphone:X, suono surround Windows Sonic | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Sensibilità | 107 dB | - | |
Impedenza | 39 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 50 mm | 40 mm | Logitech Gaming Headset G432 hanno un diaframma più spesso rispetto a Microsoft Xbox Wireless Headset. |
Materiale del magnete | - | Magnete al neodimio |
MICROFONO | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Design | Microfono per cuffie | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Gamma di frequenza | 100 - 20000 Hz | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | Cardioide (unidirezionale) - 100 - 20000 Hz | - |
CONTROLLO | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Controlli | - | Mute, volume, accensione/spegnimento, modalità di coppia, bilanciamento giochi/chat |
---|
CAVO | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2 m Cavo audio / USB Splitter audio |
Cavo di ricarica USB-C - 35,6 cm |
---|
BATTERIA E RICARICA | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | - | 15 ore | |
Tempo di ricarica | - | 3 ore |
ALTRO | Logitech Gaming Headset G432 | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | - |
---|