DESIGN E DIMENSIONI | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - 7,1 canali - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | 17.2 cm | 21 cm | |
Larghezza | 8.17 cm | 19 cm | |
Profondità | 18.2 cm | 8.7 cm | |
Peso | 259 g | 215 g | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming sono più leggere delle cuffie Logitech Gaming Headset G432. |
Colore | Nero | Nero, blu | Nero | |
Materiale dell'auricolare | Similpelle | Schiuma | |
Design | - | Giochi | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Console di gioco | |
Cuffie da gioco | Sì | Sì | |
Gamma di trasmissione | - | 20 m |
QUALITÀ DEL SUONO | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Tecnologia wireless | - | Frequenza radio 2,4 GHz | |
Modalità di uscita audio | Suono surround | Stereo | |
Effetti sonori | Cuffie DTS:X 2.0 | Suono surround virtuale a 7.1 canali | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Entrambe le cuffie offrono la stessa risposta in frequenza. |
Distorsione armonica totale (THD) | - | <2% | |
Sensibilità | 107 dB | 99 dB | Le Logitech Gaming Headset G432 hanno una sensibilità maggiore rispetto agli HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Impedenza | 39 Ohm | 16 Ohm | |
Pressione sonora massima | - | 103 dB | |
Diaframma | 50 mm | 40 mm | Logitech Gaming Headset G432 hanno un diaframma più spesso rispetto a HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Materiale del magnete | - | Neodimio | |
Controllo del volume sul cavo | - | Sì |
MICROFONO | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Design | Microfono per cuffie | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia del microfono | - | Condensatore a elettrete | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Unidirezionale | |
Cancellazione del rumore | - | Sì | Il microfono di HyperX Cloud Stinger Core - Gaming è in grado di annullare il rumore ambientale. |
Gamma di frequenza | 100 - 20000 Hz | 50 - 18000 Hz | Logitech Gaming Headset G432 offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Dettagli sull'ingresso audio | Cardioide (unidirezionale) - 100 - 20000 Hz | - | |
Sensibilità | - | -40 dBV/Pascal |
CONTROLLO | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Controlli | - | Volume |
---|
CAVO | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2 m Cavo audio / USB Splitter audio |
Cavo per cuffie - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.3 m |
BATTERIA E RICARICA | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Durata della batteria | - | 17 ore |
---|
CONNETTORE | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo di connettore | - | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) |
---|
ALTRO | Logitech Gaming Headset G432 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Accessori in dotazione | - | Ricevitore wireless USB | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | Mac, Windows | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |